Caratteristiche e Dettagli
Codice motore:
BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA.
Rendere | Modello | piattaforma | genere | Anno | Il motore |
Audi | A3 | 8P1 | 1.6 | 2003 / 05-2012 / 08 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 | 8P1 | 1.6 E-Power | 2011 / 01-2012 / 08 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.6 | 2008 / 09-2010 / 05 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 | 2004 / 09-2013 / 03 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 E-Power | 2011 / 01-2013 / 03 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Altea | 5P1 | 1.6 | 2004 / 03-2009 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Altea | 5P1 | 1.6 GPL | 2009 / 09-2017 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 | 2006 / 10-2017 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 GPL | 2009 / 09-2017 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 MultiFuel | 2006 / 10-2017 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Leon | 1P1 | 1.6 | 2005 / 07-2012 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Leon | 1P1 | 1.6 GPL | 2009 / 12-2012 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Leon | 1P1 | 1.6 MultiFuel | 2010 / 11-2012 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Toledo III | 5P2 | 1.6 | 2004 / 10-2009 / 05 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 1.6 | 2004 / 06-2013 / 06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 1.6 GPL | 2009 / 08-2012 / 11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 1.6 MultiFuel | 2008 / 01-2013 / 06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1Z5 | 1.6 | 2004 / 09-2013 / 06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1Z5 | 1.6 GPL | 2009 / 08-2012 / 11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1Z5 | 1.6 MultiFuel | 2008 / 01-2013 / 06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf Plus | 5M1, 521 | 1.6 | 2005 / 05-2013 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf Plus | 5M1, 521 | 1.6 MultiFuel | 2007 / 11-2013 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf V | 1K1 | 1.6 | 2004 / 01-2008 / 11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Variante Golf V | 1K5 | 1.6 | 2007 / 06-2009 / 07 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Variante Golf V | 1K5 | 1.6 MultiFuel | 2007 / 11-2009 / 07 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 | 2008 / 10-2012 / 11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 Bi-Fuel | 2009 / 03-2012 / 11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 MultiFuel | 2008 / 10-2012 / 11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Variante Golf VI | AJ5 | 1.6 | 2009 / 07-2013 / 07 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Jetta III | 1K2 | 1.6 | 2005 / 10-2010 / 10 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Jetta III | 1K2 | 1.6 MultiFuel | 2008 / 01-2010 / 10 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Caratteristiche e Dettagli
Codice motore:
BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA.
Rendere | Modello | piattaforma | genere | Anno | Il motore |
Audi | A3 | 8P1 | 1.6 | 2003 / 05-2012 / 08 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 | 8P1 | 1.6 E-Power | 2011 / 01-2012 / 08 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.6 | 2008 / 09-2010 / 05 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 | 2004 / 09-2013 / 03 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 E-Power | 2011 / 01-2013 / 03 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Altea | 5P1 | 1.6 | 2004 / 03-2009 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Altea | 5P1 | 1.6 GPL | 2009 / 09-2017 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 | 2006 / 10-2017 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 GPL | 2009 / 09-2017 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 MultiFuel | 2006 / 10-2017 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Leon | 1P1 | 1.6 | 2005 / 07-2012 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Leon | 1P1 | 1.6 GPL | 2009 / 12-2012 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Leon | 1P1 | 1.6 MultiFuel | 2010 / 11-2012 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
posto a sedere | Toledo III | 5P2 | 1.6 | 2004 / 10-2009 / 05 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 1.6 | 2004 / 06-2013 / 06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 1.6 GPL | 2009 / 08-2012 / 11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 1.6 MultiFuel | 2008 / 01-2013 / 06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1Z5 | 1.6 | 2004 / 09-2013 / 06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1Z5 | 1.6 GPL | 2009 / 08-2012 / 11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1Z5 | 1.6 MultiFuel | 2008 / 01-2013 / 06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf Plus | 5M1, 521 | 1.6 | 2005 / 05-2013 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf Plus | 5M1, 521 | 1.6 MultiFuel | 2007 / 11-2013 / 12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf V | 1K1 | 1.6 | 2004 / 01-2008 / 11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Variante Golf V | 1K5 | 1.6 | 2007 / 06-2009 / 07 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Variante Golf V | 1K5 | 1.6 MultiFuel | 2007 / 11-2009 / 07 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 | 2008 / 10-2012 / 11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 Bi-Fuel | 2009 / 03-2012 / 11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 MultiFuel | 2008 / 10-2012 / 11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Variante Golf VI | AJ5 | 1.6 | 2009 / 07-2013 / 07 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Jetta III | 1K2 | 1.6 | 2005 / 10-2010 / 10 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Jetta III | 1K2 | 1.6 MultiFuel | 2008 / 01-2010 / 10 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
La sostituzione del sensore di ossigeno VEVOR assicura un controllo delle emissioni preciso ed efficiente misurando accuratamente i livelli di ossigeno nei gas di scarico. Trasmette rapidamente questi dati alla centralina, che quindi regola il rapporto aria-carburante per prestazioni ottimali. Il risultato sono emissioni più pulite e una migliore efficienza del carburante.
La capacità di riscaldamento rapido riduce i gas di scarico durante le partenze a freddo, risparmiando energia e riducendo al minimo l'impatto ambientale. Ciò garantisce che il tuo veicolo funzioni in modo efficiente fin dall'inizio del tuo viaggio.
Il robusto guscio metallico offre una protezione aggiuntiva, assicurando che il sensore mantenga la sua integrità per un periodo prolungato. Ciò rende il sensore altamente affidabile, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e garantendo tranquillità.
La sostituzione del sensore di ossigeno VEVOR presenta un design intuitivo con filettature pre-rivestite e sostituzione diretta a innesto, consentendo una facile installazione senza il rischio di allentamento o caduta. Ciò lo rende particolarmente comodo per coloro che non sono inclini alla meccanica, semplificando la manutenzione del veicolo e rendendolo più accessibile.
Con un'ampia compatibilità, la sostituzione del sensore di ossigeno VEVOR assicura una perfetta aderenza a molti veicoli. È compatibile con il sensore di ossigeno Audi A3, il sensore di ossigeno Seat Leon, Toledo, Altea/XL, il sensore di ossigeno Skoda Octavia-Combi, il sensore di ossigeno Volkswagen Golf 5, Golf 6, Limo/Kombi e Jetta 3 (1.6L, 102 CV). Questa ampia compatibilità lo rende una scelta versatile per vari modelli di veicoli.
La sostituzione del sensore di ossigeno VEVOR offre un modo conveniente per mantenere in salute il tuo veicolo. Garantendo un corretto monitoraggio del rapporto aria-carburante, aiuta a prevenire costose riparazioni correlate a problemi di emissioni. Ciò lo rende vantaggioso sia per l'ambiente che per il tuo portafoglio.
La sostituzione del sensore di ossigeno VEVOR offre un'affidabilità che aumenta la sicurezza di guida, dandoti sicurezza sulla strada.